Dado oficial · período de 17/08 a 21/08/2026
Cheque especial: taxa de juros por banco
Cheque especial, taxa prefixada
Mediana · 30 instituições
7,98%
ao mês
equivale a 151% ao ano, só de juros compostos
Menor
0,63%
Maior
10,22%
Fonte
Taxas médias ponderadas das operações contratadas nos cinco dias úteis do período, calculadas e publicadas pelo Banco Central. Não são ofertas: cada contrato pode ter taxa diferente. Instituições sem operação no período não aparecem.
Conjunto de dados no portal de dados abertos do BCB (abre em nova aba)consultado em 07/09/2026
| # | Instituição | Ao mês | Ao ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco PanBANCO PAN | 0,63% | 7,8% |
| 2 | BANCO GENIAL | 1,9% | 25,3% |
| 3 | OURIBANK S.A. | 2,18% | 29,5% |
| 4 | BANCO SEMEAR | 2,51% | 34,6% |
| 5 | OriginalBANCO ORIGINAL | 3,51% | 51,3% |
| 6 | BMGBCO BMG S.A. | 3,76% | 55,8% |
| 7 | SicoobBANCO SICOOB S.A. | 4,45% | 68,6% |
| 8 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 5,09% | 81,5% |
| 9 | BanestesBCO BANESTES S.A. | 5,87% | 98,3% |
| 10 | BRBBRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 5,97% | 100,5% |
| 11 | DaycovalBCO DAYCOVAL S.A | 7,06% | 126,8% |
| 12 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 7,34% | 134% |
| 13 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 7,46% | 137,2% |
| 14 | XPBCO XP S.A. | 7,49% | 137,8% |
| 15 | SafraBCO SAFRA S.A. | 7,94% | 150,1% |
| 16 | BradescoBCO BRADESCO S.A. | 8,01% | 152% |
| 17 | ItaúITAÚ UNIBANCO S.A. | 8,05% | 153,3% |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 8,12% | 155,2% |
| 19 | Banco do BrasilBCO DO BRASIL S.A. | 8,18% | 156,8% |
| 20 | CaixaCAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,21% | 157,7% |
| 21 | BTG PactualBANCO BTG PACTUAL S.A. | 8,22% | 158,1% |
| 22 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 8,24% | 158,5% |
| 23 | InterBANCO INTER | 8,26% | 159,1% |
| 24 | SofisaBCO SOFISA S.A. | 8,27% | 159,4% |
| 25 | SantanderBCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,27% | 159,5% |
| 26 | C6 BankBCO C6 S.A. | 8,27% | 159,6% |
| 27 | BCO CREFISA S.A. | 8,27% | 159,6% |
| 28 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 8,31% | 160,7% |
| 29 | BCO RENDIMENTO S.A. | 8,32% | 160,9% |
| 30 | BCO ABC BRASIL S.A. | 10,22% | 221,6% |
A tabela rola horizontalmente em telas pequenas.
As taxas são médias das operações contratadas no período, calculadas e publicadas pelo Banco Central; não são ofertas e cada contrato pode ter taxa diferente.